DEP Module 2 - Monitoring Financial Strategy, Risks and Disclosure
Note: This sample schedule is representative of a typical DEP class.
| Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|
| Time | SETTING THE COURSE Board-Management Relationships |
TRANSFORMING IT TO ACTION Financial Strategy |
SETTING THE BOUNDARIES Audit Committees: Monitoring & Disclosure |
| 07:00 - 08:00 | Breakfast | ||
| 08:00 - 08:30 | Introduction/Overview | Lessons Learned from Day 1 | Lesson Learned from Day 2 |
| 08:30 - 10:00 | Strategic Innovation | Dealing with Grey Areas KPMG | Avoiding Decision Failure in the Board Room |
| 10:00 - 10:30 | Morning Break | 10:00 - 10:15 | |
| 10:30 - 12:00 | Strategic Innovation (cont'd) | Dealing with Grey Areas KPMG | 10:15-11:15 The Facilitative Director: Shaping Board Culture 11:15-12:30 Audit Committee: Monitoring & Disclosure |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | 10:00 - 10:15 | |
| 13:00 - 14:30 | Discretionary Accounting: Disclosure, hidden liabilities and revenue recognition | On Being an Effective Director - Hot Topics for Audit Committees PwC | 13:30 - 15:00 Directing the Controlling CEO: A Case Study |
| 14:30 - 15:00 | Afternoon Break | 15:00 - 15:15 | |
| 15:00 - 17:00 | Discretionary Accounting: Disclosure, hidden liabilities and revenue recognition (cont'd) | On Being an Effective Director - Hot Topics for Audit Committees PwC (cont'd) | 15:15 - 17:00 Directing the Controlling CEO: A Case Study (cont'd) |
| End of Module 2 | |||

